El SUE y el MEN tienen acordado que cada año distribuyen un porcentaje de las transferencias del Estado según el desempeño de éstas, a partir de unos indicadores por ellas mismas definidos, tales como espacios físicos, profesores TCE, gasto en personal no docente, resultados en pruebas SaberPro, graduados vinculados al sector formal de la economía, estudiantes extranjeros, revistas indexadas, patentes, estudiantes en la función de extensión, retención de estudiantes y apoyos económicos al estudiantado, entre otros aspectos.
Según sus resultados, la que más recursos recibirá será la U. de Antioquia, seguida por la UPTC.
1. U. de Antioquia | 1494535485 |
2. U. Pedagógica y Tecnológica de Colombia | 1476312341 |
3. U. Nacional de Colombia | 1472900990 |
4. U. del Valle | 1433571685 |
5. U. de Caldas | 1415535911 |
6. U. de Cartagena | 1396188603 |
7. U. Tecnológica de Pereira | 1391623416 |
8. U. Industrial de Santander | 1385650014 |
9. U. Francisco de Paula Santander – Cúcuta | 1285650014 |
10. U. Francisco de Paula Santander – Ocaña | 1277446320 |
11. U. Popular del Cesar | 1253966462 |
12. U. del Cauca | 1242446678 |
13. U. de Nariño | 1229044682 |
14. U. del Atlántico | 1223269386 |
15. U. de Sucre | 1203361604 |
16. U. Nacional Abierta y a Distancia | 1194798070 |
17. U. de Los Llanos | 1190747444 |
18. U. de La Guajira | 1190516670 |
19. U. Colegio Mayor de Cundinamarca | 1185772565 |
20. U. Militar Nueva Granada | 1181147138 |
21. U. de Córdoba | 1165547030 |
22. U. de Pamplona | 1163120260 |
23. U. Pedagógica de Colombia | 1159398559 |
24. U. de la Amazonía | 1157562833 |
25. U. Surcolombiana | 1144678365 |
26. U. Distrital Francisco José de Caldas | 1125811676 |
27. U. del Magdalena | 1108977513 |
28. U. Tecnológica del Chocó | 1106700539 |
29. U. del Quindío | 1096097651 |
30. U. del Tolima | 1047223903 |
31. U. del Pacífico | 1041900466 |
32. U. de Cundinamarca | 1021646575 |
Total | 39465835858 |
Observatorio de la Universidad Colombiana